※ PCTからEPへの移行
| 国 | 費用項目 | 井上手数料 | 単価 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EP | 出願 | 基本手数料 | 150,000 |
||
| その他雑費 | 30,000 |
||||
| 小計 | 180,000 |
||||
| 登録 | 指令決定報告 【Rule 51(4)】 |
15,000 |
|||
| 指定国移行手続 | 1カ国毎 30,000 |
||||
| その他雑費 | 30,000 |
||||
| EPから各指定国への移行 | 登録DE | 登録手続完了報告 | 15,000 |
||
| 雑費 | 30,000 |
||||
| 小計 | 45,000 |
||||
| 登録 GB | 登録手続完了報告 | 15,000 |
|||
| 雑費 | 30,000 |
||||
| 小計 | 45,000 |
||||
| 登録 FR | 登録手続完了報告 | 15,000 |
|||
| 雑費 | 30,000 |
||||
| 小計 | 45,000 |
||||
| 登録 IT | 登録手続完了報告 | 15,000 |
|||
| 雑費 | 30,000 |
||||
| 小計 | 45,000 |
||||
合計 |
180,000 |
||||
※この他に、現地での政府料金に加えて現地外国代理人の手数料が必要です。
※出願に関する政府料金は、基本料金に加え、主にクレームの数に依存した追加料金が必要になります。又、そのような追加料金が明細書の長さに依存する国もあります。

